安心の長期保証


保証料金一覧表
【2年保証】
| 初年度 〜 5年未満 | ||||||
| 販売時走行距離 | 保証継承 | 軽自動車 | 〜1800cc | 〜2499cc | 〜3000cc | 3000cc〜 |
| 0km〜60,000km | 有 | 19,200 | 19,200 | 19,800 | 21,500 | 21,700 |
| 無 | 20,400 | 20,400 | 22,400 | 23,800 | 25,800 | |
| 60,001km〜85,000km (軽自動車は80,000km) |
有 | 24,000 | 24,000 | 24,100 | 26,700 | 28,100 |
| 無 | 25,100 | 25,100 | 25,200 | 27,800 | 29,200 | |
| 5年以上 〜 8年未満 | ||||||
| 販売時走行距離 | 保証継承 | 軽自動車 | 〜1800cc | 〜2499cc | 〜3000cc | 3000cc〜 |
| 0km〜60,000km | N/A | 24,700 | 24,700 | 25,200 | 27,800 | 28,100 |
| 60,001km〜85,000km (軽自動車は80,000km) |
N/A | 25,200 | 25,200 | 26,400 | 28,900 | 30,200 |
| 8年以上 〜 10年以下 | ||||||
| 販売時走行距離 | 保証継承 | 軽自動車 | 〜1800cc | 〜2499cc | 〜3000cc | 3000cc〜 |
| 0km〜60,000km | N/A | 28,500 | 28,500 | 29,400 | 31,500 | 31,900 |
| 60,001km〜85,000km (軽自動車は80,000km) |
N/A | 30,200 | 30,200 | 31,500 | 32,800 | 33,700 |
【3年保証】
| 初年度 〜 5年未満 | ||||||
| 販売時走行距離 | 保証継承 | 軽自動車 | 〜1800cc | 〜2499cc | 〜3000cc | 3000cc〜 |
| 0km〜60,000km | 有 | 35,100 | 35,100 | 35,700 | 41,900 | 42,100 |
| 無 | 39,600 | 39,600 | 41,700 | 47,500 | 49,600 | |
| 60,001km〜85,000km (軽自動車は80,000km) |
有 | 44,400 | 44,400 | 44,500 | 50,500 | 51,800 |
| 無 | 47,800 | 47,800 | 47,900 | 55,000 | 56,400 | |
| 5年以上 〜 7年以下 | ||||||
| 販売時走行距離 | 保証継承 | 軽自動車 | 〜1800cc | 〜2499cc | 〜3000cc | 3000cc〜 |
| 0km〜60,000km | N/A | 49,600 | 49,600 | 50,200 | 57,300 | 57,500 |
| 60,001km〜85,000km (軽自動車は80,000km) |
N/A | 51,800 | 51,800 | 52,400 | 59,400 | 60,800 |
